Kegel-Stadtmeisterschaften 2012
rot = Absteiger   /   grün = Aufsteiger
Herren Gruppe A
Rang Verein   Hartm. Museum Westf. Gesamt Schnitt
1 Feuchte Kehle 1 1293 1342 1273 3908 326
2 Flügelrad 1306 1336 1245 3887 324
3 Auebrüder 1307 1266 1270 3843 320
4 Goldene Acht 1301 1329 1205 3835 320
5 Wolfskegler 1263 1282 1245 3790 316
6 Rinn inne Rinne 1243 1293 1197 3733 311
7 Struktimer 1233 1206 1233 3672 306
8 Die fröhliche Kugel 1 1249 1240 1161 3650 304
9 Flotte Kugel 1212 1237 1162 3611 301
10 Mozartkugeln 1237 1201 1166 3604 300
Schnitt   316 318 304 1251 313
Herren Gruppe B
Rang Verein   Hartm. Museum Westf. Gesamt Schnitt
1 Musketiere 1309 1254 1278 3841 320
2 Süffige Pumpen 1270 1256 1239 3765 314
3 Die Wackeligen/Rumms 1279 1263 1177 3719 310
4 King Pins 1266 1221 1218 3705 309
5 Wech damit 1235 1257 1181 3673 306
6 Die ruhige Kugel 1188 1271 1183 3642 304
7 Kegelspalter 1 1209 1191 1185 3585 299
8 Montags Solo 1 1208 1164 1190 3562 297
9 Wacholderbären 1174 1225 1142 3541 295
10 Königskegler 1222 1151 1095 3468 289
11 Gute Hoffnung 1138 1151 1148 3437 287
Schnitt   307 305 296 1210 303
Herren Gruppe C
Rang Verein   Hartm. Museum Westf. Gesamt Schnitt
1 Sonntagskegler 1274 1245 1162 3681 307
2 Feuchte Kehle 2 1186 1217 1200 3603 300
3 Einer steht immer 2 1183 1100 1111 3394 283
4 Montags solo 2 1152 1041 1164 3357 280
5 Drehwi 1150 1197 1005 3352 279
6 Die fröhliche Kugel 2 1183 1108 1058 3349 279
7 Volle 120 1136 1101 1088 3325 277
8 Achterbahn 1136 1133 1054 3323 277
9 Kegelspalter 2 1097 1175 1048 3320 277
10 Wieder daneben 1110 1152 1043 3305 276
11 Bimmelmaus 1082 1079 1082 3243 270
12 Einer steht immer 1 1094 1076 1064 3234 270
13 Nimm ne Dicke 2 964 1093 961 3018 252
14 Nimm ne Dicke 1 924 995 987 2906 242
Schnitt   280 281 268 1105 276